1)授课学时统计表(华西临床医学院任务)
授课科室及课程名称 | 授课人次数 | 课堂教学课时数 | 实践教学课时数 | 总学时 |
GCP: | 289 | 12 | 0 | 12 |
药学伦理学 | 145 | 9 | 0 | 9 |
医院药事管理 | 144 | 3 | 0 | 3 |
病理科: | 2248 | 40 | 64 | 104 |
病理学(Ⅱ) | 2248 | 40 | 64 | 104 |
超声科: | 2008 | 90 | 38 | 128 |
超声检查学 | 300 | 6 | 6 | 12 |
妇产科超声检查学 | 1104 | 64 | 32 | 96 |
超声检查及临床和科研应用 | 50 | 4 | 0 | 4 |
浅表器官超声检查学 | 7 | 2 | 0 | 2 |
疾病诊治基础-2(双语) | 87 | 2 | 0 | 2 |
围产医学 | 60 | 4 | 0 | 4 |
医眼探秘 | 400 | 8 | 0 | 8 |
儿科: | 24435 | 443 | 1025 | 1468 |
Diagnostics-1 | 101 | 3 | 0 | 3 |
Medical Chinese II-3 | 364 | 12 | 0 | 12 |
Pediatrics | 2896 | 48 | 240 | 288 |
儿科护理学 | 234 | 2 | 16 | 18 |
儿科学(Ⅰ)(双语) | 3072 | 84 | 228 | 312 |
儿科学(Ⅱ) | 6624 | 136 | 456 | 592 |
儿科学(Ⅲ) | 5872 | 64 | 68 | 132 |
儿科学(Ⅳ) | 3552 | 32 | 0 | 32 |
儿童呼吸治疗学 | 200 | 16 | 0 | 16 |
儿童神经与发育障碍的物理治疗管理(双语) | 23 | 4 | 0 | 4 |
儿童医疗辅导 | 120 | 0 | 12 | 12 |
妇幼健康医学的关注与思考 | 85 | 6 | 0 | 6 |
妇幼保健 | 23 | 2 | 0 | 2 |
护理管理学 | 21 | 0 | 1 | 1 |
护理学基础-1 | 57 | 2 | 4 | 6 |
华西临床诊疗进展 | 31 | 1 | 0 | 1 |
疾病诊治基础-2(双语) | 87 | 3 | 0 | 3 |
诊断学(Ⅰ)-2 | 212 | 6 | 0 | 6 |
围产医学 | 276 | 16 | 0 | 16 |
诊断学(Ⅱ) | 585 | 6 | 0 | 6 |
放射科: | 1106 | 16 | 0 | 16 |
骨骼运动系统疾病(双语) | 178 | 4 | 0 | 4 |
医学影像诊断学(Ⅰ) | 612 | 8 | 0 | 8 |
医学影像诊断学(Ⅱ) | 316 | 4 | 0 | 4 |
妇产科: | 29650 | 437 | 1333 | 1770 |
Diagnostics-1 | 101 | 3 | 0 | 3 |
Medical Chinese II-2 | 174 | 7 | 0 | 7 |
Medical Chinese II-3 | 455 | 15 | 0 | 15 |
Medical Ethics | 91 | 3 | 0 | 3 |
Obstetrics and Gynaecology | 2912 | 48 | 288 | 336 |
PBL课程 | 128 | 0 | 46 | 46 |
妇产科学(Ⅰ)(双语) | 3072 | 66 | 288 | 354 |
妇产科学(Ⅱ) | 6656 | 88 | 576 | 664 |
妇产科学(Ⅲ) | 2540 | 32 | 80 | 112 |
妇产科学(Ⅳ) | 5776 | 52 | 36 | 88 |
妇幼保健 | 23 | 2 | 0 | 2 |
妇幼健康医学的关注与思考 | 285 | 18 | 0 | 18 |
华西妇幼健康趣课堂 | 159 | 4 | 2 | 6 |
助产健康评估 | 23 | 2 | 0 | 2 |
组织学与胚胎学(Ⅰ)(全英文) | 90 | 0 | 6 | 6 |
疾病诊治基础-2(双语) | 87 | 3 | 0 | 3 |
母婴护理 | 429 | 10 | 6 | 16 |
生殖健康 | 4260 | 24 | 0 | 24 |
生殖医学和生育力保存 | 800 | 15 | 5 | 20 |
围产医学 | 138 | 8 | 0 | 8 |
诊断学(Ⅰ)-2 | 212 | 6 | 0 | 6 |
诊断学(Ⅱ) | 585 | 9 | 0 | 9 |
职业素养拓展模块-1 | 180 | 4 | 0 | 4 |
助产学 | 150 | 10 | 0 | 10 |
成人护理-3 | 324 | 8 | 0 | 8 |
出生缺陷研究中心: | 23 | 2 | 0 | 2 |
妇幼保健 | 23 | 2 | 0 | 2 |
护理部: | 5519 | 136 | 278 | 414 |
Surgery-2 | 72 | 0 | 9 | 9 |
成人护理-3 | 810 | 14 | 32 | 46 |
系统整合临床课程(Ⅱ)-1 | 13 | 0 | 3 | 3 |
妇幼保健 | 138 | 12 | 0 | 12 |
助产健康评估 | 345 | 22 | 30 | 52 |
儿科护理学 | 1638 | 28 | 56 | 84 |
儿童医疗辅导 | 130 | 0 | 16 | 16 |
护理专业英语 | 780 | 20 | 0 | 20 |
母婴护理 | 858 | 14 | 38 | 52 |
助产学 | 570 | 22 | 64 | 86 |
护理学基础-1 | 105 | 4 | 6 | 10 |
护理学基础-3 | 60 | 0 | 24 | 24 |
检验科: | 167 | 7 | 18 | 25 |
临床医学导论-1(新生入学讨论) | 19 | 0 | 2 | 2 |
临床微生物学 | 59 | 2 | 4 | 6 |
临床血液学 | 71 | 3 | 12 | 15 |
临床生物化学 | 18 | 2 | 0 | 2 |
精子库: | 899 | 7 | 1 | 8 |
生殖健康 | 710 | 4 | 0 | 4 |
生殖医学和生育力保存 | 100 | 1 | 1 | 2 |
职业素养拓展模块-4 | 89 | 2 | 0 | 2 |
康复医学科: | 419 | 48 | 36 | 84 |
儿童神经与发育障碍的物理治疗管理(双语) | 253 | 28 | 16 | 44 |
临床发育障碍学(双语) | 28 | 8 | 8 | 16 |
运动发育学(双语) | 138 | 12 | 12 | 24 |
急诊科: | 48 | 2 | 2 | 4 |
护理学基础-1 | 48 | 2 | 2 | 4 |
教务部: | 9325 | 112 | 18 | 130 |
大学生身心健康自我关注与管理 | 4200 | 42 | 0 | 42 |
妇幼健康医学的关注与思考 | 95 | 6 | 0 | 6 |
儿童呼吸治疗学 | 200 | 0 | 16 | 16 |
华西妇幼健康趣课堂 | 53 | 2 | 0 | 2 |
临床医学导论-1(新生入学讨论) | 38 | 0 | 2 | 2 |
生命孕育感知及漫谈 | 4200 | 42 | 0 | 42 |
生殖医学和生育力保存 | 50 | 2 | 0 | 2 |
围产医学 | 69 | 4 | 0 | 4 |
医学健康与科学发展漫谈 | 420 | 14 | 0 | 14 |
药学部: | 1437 | 52 | 0 | 52 |
循证药学 | 261 | 18 | 0 | 18 |
药学伦理学 | 87 | 8 | 0 | 8 |
医院药事管理 | 1089 | 26 | 0 | 26 |
总计 | 77573 | 1404 | 2815 | 4219 |
注:课堂教学课时数包括讲授、TBL、双语讲授、小班讲授、翻转课堂;实践教学课时数包括除课堂教学形式外的其他教学形式,包括PBL、病案讨论、见习、慕课、实验等。
2)我院开课课程(华西临床医学院任务)
开课学期 | 课程名 | 课程号 | 课序号 | 面向专业 | 课程属性 | 课程建设 | 总学时 | 学分 | 讲课学时 | 实践学时 | 科室 | 负责人 |
春 | 医眼探秘 | 502462015 | 1 | 全校学生 | 选修 | 24 | 1.5 | 24 | 0 | 超声科 | 杨帆 | |
超声科合计: 1 门, 1 门次 | ||||||||||||
春 | 大学生身心健康自我关注与管理 | 502562010 | 2 | 全校学生 | 选修 | 16 | 1 | 16 | 0 | 教务部 | 马芳 | |
春 | 大学生身心健康自我关注与管理 | 502562010 | 3 | 全校学生 | 选修 | 16 | 1 | 16 | 0 | 教务部 | 马芳 | |
春 | 妇幼健康医学的关注与思考 | 502706010 | 1 | 全校学生 | 选修 | 18 | 1 | 18 | 0 | 教务部 | 马芳 | |
春 | 华西妇幼健康趣课堂 | 502764005 | 1 | 全校学生 | 选修 |
| 8 | 0.5 | 4 | 4 | 教务部 | 王慧卿 |
春 | 生命孕育感知及漫谈 | 502563010 | 3 | 全校学生 | 选修 | 16 | 1 | 16 | 0 | 教务部 | 马芳 | |
秋 | 妇幼健康医学的关注与思考 | 502706010 | 3 | 选修课 | 选修 |
| 18 | 1 | 18 | 0 | 教务部 | 马芳 |
秋 | 大学生身心健康自我关注与管理 | 502562010 | 1 | 全校学生 | 选修 | 16 | 1 | 16 | 0 | 教务部 | 马芳 | |
秋 | 生命孕育感知及漫谈 | 502563010 | 1 | 全校学生 | 选修 | 16 | 1 | 16 | 0 | 教务部 | 马芳 | |
秋 | 生命孕育感知及漫谈 | 502563010 | 2 | 全校学生 | 选修 | 16 | 1 | 16 | 0 | 教务部 | 马芳 | |
秋 | 医学健康与科学发展漫谈 | 502755010 | 1 | 全校学生 | 选修 |
| 16 | 1 | 16 | 0 | 教务部 | 马芳 |
教务部合计: 5 门,10 门次 | ||||||||||||
春 | 药学伦理学 | 502467020 | 1 | 临药 | 必修 | 32 | 2 | 32 | 0 | 药学部 | 张伶俐 | |
秋 | 循证药学 | 502471020 | 1 | 临药 | 必修 | 32 | 2 | 32 | 0 | 药学部 | 张伶俐 | |
秋 | 医院药事管理 | 502470020 | 1 | 临药 药学 | 必修 | 32 | 2 | 32 | 0 | 药学部 | 张伶俐 | |
药学部合计:3 门, 3 门次 | ||||||||||||
春 | Obstetrics and Gynaecology | 502369060 | 1 | 留学生 | 必修 | 留学生品牌课程-国家/部级,留学生品牌课程-校级 | 96 | 6 | 48 | 48 | 妇产科 | 邢爱耘 |
春 | 妇产科学(Ⅲ) | 502045030 | 1 | 法医 基础 临药 | 必修 | 精品资源共享课-省级 | 48 | 3 | 32 | 16 | 妇产科 | 邢爱耘 |
春 | 妇产科学(Ⅳ) | 502046020 | 1 | 预防 食品 | 必修 | 精品资源共享课-省级 | 32 | 2 | 26 | 6 | 妇产科 | 邢爱耘 |
春 | 妇产科学(Ⅳ) | 502046020 | 2 | 物理 作业 呼吸 影像 放疗 视光 听力 检验 超声 | 选修 | 精品资源共享课-省级 | 32 | 2 | 26 | 6 | 妇产科 | 邢爱耘 |
春 | 生殖健康 | 502234010 | 1 | 全校学生 | 选修 | 视频公开课,慕课 | 16 | 1 | 16 | 0 | 妇产科 | 邢爱耘 |
春 | 生殖医学和生育力保存 | 502743015 | 1 | 选修课 | 选修 |
| 24 | 1.5 | 18 | 6 | 妇产科 | 黄薇
|
秋 | 妇产科实习(法医学) | 502454010 | 1 | 法医 | 必修 |
| 64 | 1 | 0 | 64 | 妇产科 | 邢爱耘 |
秋 | 妇产科实习(临医八年制) | 502041030 | 1 | 临八创新 临八 | 必修 |
| 96 | 3 | 0 | 96 | 妇产科 | 邢爱耘 |
秋 | 妇产科实习(临医五年制) | 502042020 | 1 | 临五 | 必修 |
| 96 | 2 | 0 | 96 | 妇产科 | 邢爱耘 |
秋 | 妇产科学(Ⅰ)(双语) | 502043050 | 1 | 临八创新 临八 | 必修 | 精品资源共享课-省级 | 96 | 5 | 48 | 48 | 妇产科 | 邢爱耘 |
秋 | 妇产科学(Ⅱ) | 502044040 | 1 | 临五 | 必修 | 精品资源共享课-省级 | 80 | 4 | 32 | 48 | 妇产科 | 邢爱耘 |
秋 | 妇产科学(Ⅱ) | 502044040 | 2 | 临五 | 必修 | 精品资源共享课-省级 | 80 | 4 | 32 | 48 | 妇产科 | 邢爱耘 |
秋 | 生殖健康 | 502234010 | 2 | 全校学生 | 选修 | 视频公开课,慕课 | 16 | 1 | 16 | 0 | 妇产科 | 邢爱耘 |
妇产科合计:8门,13门次 | ||||||||||||
春 | Pediatrics | 502370060 | 1 | 留学生 | 必修 | 留学生品牌课程-校级 | 96 | 6 | 48 | 48 | 儿科 | 母得志 |
春 | 儿科学(Ⅲ) | 502029030 | 1 | 预防 | 必修 | 精品资源共享课-国家/部级 | 48 | 3 | 32 | 16 | 儿科 | 熊英 |
春 | 儿科学(Ⅲ) | 502029030 | 2 | 法医 基础 临药 | 必修 | 精品资源共享课-国家/部级 | 48 | 3 | 32 | 16 | 儿科 | 熊英 |
春 | 儿科学(Ⅳ) | 502402020 | 1 | 物理 作业 呼吸 影像 放疗 视光 食品 检验 听力 超声 | 选修 | 精品课程-国家/部级 | 32 | 2 | 32 | 0 | 儿科 | 熊英 |
春 | 儿童呼吸治疗学 | 502030020 | 1 | 呼吸 | 必修 | 32 | 2 | 16 | 16 | 儿科 | 陈大鹏 | |
春 | 围产医学 | 502745010 | 1 | 选修课 | 选修 |
| 16 | 1 | 16 | 0 | 儿科 | 母得志
|
秋 | 儿科学(Ⅰ)(双语) | 502027050 | 1 | 临八创新 临八 | 必修 | 精品资源共享课-国家/部级 | 96 | 5 | 54 | 42 | 儿科 | 母得志 |
秋 | 儿科学(Ⅱ) | 502028040 | 1 | 临五 | 必修 | 精品资源共享课-国家/部级 | 80 | 4 | 38 | 42 | 儿科 | 万朝敏 |
秋 | 儿科学(Ⅱ) | 502028040 | 2 | 临五 | 必修 | 精品资源共享课-国家/部级 | 80 | 4 | 38 | 42 | 儿科 | 万朝敏 |
秋 | 儿科实习(临医八年制) | 502025030 | 1 | 临八创新 临八 | 必修 |
| 96 | 3 | 0 | 96 | 儿科 | 熊英 |
秋 | 儿科实习(临医五年制) | 502026020 | 1 | 临五 | 必修 |
| 96 | 2 | 0 | 96 | 儿科 | 熊英 |
秋 | 围产医学 | 502745010 | 2 | 选修课 | 选修 |
| 16 | 1 | 16 | 0 | 儿科 | 母得志 |
儿科合计: 8 门, 12 门次 | ||||||||||||
全院合计:25 门, 39 门次 |
3)本校实习生情况
本校实习生接受情况 | |||
接收科室 | 实习人员专业 | 人数 | 实习时间(周) |
儿科 | 临床医学五年制 | 196 | 6 |
儿科 | 2014级临床医学八年制 | 87 | 6 |
儿科 | 2014级留学生 | 85 | 6 |
超声科 | 2015级影像技术 | 5 | 1 |
超声科 | 2016级影像技术 | 4 | 1 |
超声科 | 2015级临床医学五年制 | 1 | 1 |
护理部 | 护理 | 58 | 9 |
护理部 | 护理助产方向 | 23 | 17 |
妇产科 | 2014级临床八年制 | 87 | 6 |
妇产科 | 2014级留学生 | 85 | 6 |
妇产科 | 2015级临床五年制 | 126 | 6 |
妇产科 | 2016级法医 | 41 | 4 |
妇产科 | 2014级临床五年制 | 112 | 6 |
合计 | 910 | 75 |